Posiciones
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 21 | +15 | 49 |
2 | Málaga | 26 | 14 | 6 | 6 | 28 | 18 | +10 | 48 |
3 | Osasuna | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 25 | +9 | 48 |
4 | Deportivo De La Coruña | 26 | 12 | 11 | 3 | 37 | 19 | +18 | 47 |
5 | Granada | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 18 | +14 | 47 |
6 | Real Oviedo | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 30 | +1 | 42 |
7 | Cádiz | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 21 | +13 | 41 |
8 | Mallorca | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 24 | +8 | 40 |
9 | Alcorcón | 26 | 11 | 5 | 10 | 25 | 23 | +2 | 38 |
10 | Almería | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 23 | +5 | 37 |
11 | Las Palmas | 26 | 8 | 13 | 5 | 31 | 27 | +4 | 37 |
12 | Real Sporting de Gijón | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 23 | +3 | 33 |
13 | Numancia | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 32 | -1 | 31 |
14 | Real Zaragoza | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | 31 |
15 | Elche | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 31 | -5 | 31 |
16 | Tenerife | 26 | 5 | 12 | 9 | 20 | 29 | -9 | 27 |
17 | Rayo Majadahonda | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 33 | -11 | 27 |
18 | Lugo | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 26 |
19 | Extremadura UD | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 23 |
20 | Córdoba | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 21 |
21 | Gimnàstic Tarr… | 26 | 5 | 6 | 15 | 15 | 38 | -23 | 21 |
22 | Reus Deportiu | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Partidos
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
17/02/2019 | ||
Las Palmas | 1 - 0 | Real Sporting de Gijón |
Rayo Majadahonda | 0 - 1 | Málaga |
Reus Deportiu | 0 - 1 | Almería |
Numancia | 1 - 1 | Osasuna |
Mallorca | 3 - 0 | Lugo |
16/02/2019 | ||
Cádiz | 2 - 0 | Tenerife |
Real Oviedo | 1 - 0 | Alcorcón |
Real Zaragoza | 0 - 0 | Albacete |
Elche | 2 - 0 | Extremadura UD |
Deportivo De La Coruña | 1 - 1 | Gimnàstic Tarr… |
15/02/2019 | ||
Córdoba | 1 - 2 | Granada |
10/02/2019 | ||
Málaga | 0 - 0 | Las Palmas |
Almería | 1 - 0 | Numancia |
Granada | 0 - 1 | Deportivo De La Coruña |
Albacete | 2 - 0 | Mallorca |
Alcorcón | 1 - 2 | Cádiz |
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
22/02/2019 | ||
Tenerife | 17:00 | Mallorca |
23/02/2019 | ||
Albacete | 12:00 | Real Oviedo |
Gimnàstic Tarr… | 14:00 | Cádiz |
Alcorcón | 16:00 | Las Palmas |
Osasuna | 16:30 | Real Zaragoza |
Granada | 21:00 | Reus Deportiu |
24/02/2019 | ||
Real Sporting de Gijón | 08:00 | Rayo Majadahonda |
Almería | 12:00 | Córdoba |
Lugo | 14:00 | Elche |
Málaga | 14:00 | Deportivo De La Coruña |
Extremadura UD | 16:00 | Numancia |
02/03/2019 | ||
Cádiz | 12:00 | Albacete |
Osasuna | 14:00 | Gimnàstic Tarr… |
Córdoba | 14:00 | Málaga |
puntocero 2019
La comunicación es un derecho humano. Todos los contenidos y opiniones publicados en el sitio puntocero.me quedan bajo la exclusiva responsabilidad de su autor. El medio respalda la libertad de brindar información, emitir opiniones y comentarios aunque puedan no representar el pensamiento ni ideología del mismo.
