Torneo Inicial 2013 – Posiciones

[table caption=»PRIMERA DIVISIÓN ARGENTINA – TORNEO INICIAL 2013″]
Posición,Club,PJ,PG,PE,PP,GF,GC,PTS
1, San Lorenzo de Almagro, 19, 9, 6, 4, 29, 17, 33
2, Lanús, 19, 8, 7, 4, 32, 18, 31
3, Vélez Sarsfield, 19, 8, 7, 4, 24, 16, 31
4, Newell’s Old Boys, 19, 8, 7, 4, 27, 21, 31
5, Arsenal, 19, 7, 9, 3, 22, 19, 30
6, Belgrano de Córdoba, 19, 8, 5, 6, 28, 20, 29
7, Boca Juniors, 19, 8, 5, 6, 25, 24, 29
8, Atlético de Rafaela, 19, 8, 5, 6, 25, 25, 29
9, Estudiantes de La Plata, 19, 6, 9, 4, 16, 14, 27
10, Rosario Central, 19, 7, 5, 7, 22, 24, 26
11, Gimnasia y Esgrima La Plata, 19, 6, 8, 5, 21, 24, 26
12, Tigre, 19, 7, 4, 8, 20, 21, 25
13, Argentinos Juniors, 19, 7, 4, 8, 17, 19, 25
14, Godoy Cruz AT (Mendoza), 19, 6, 6, 7, 17, 17, 24
15, Olimpo (Bahía Blanca), 19, 6, 5, 8, 19, 25, 23
16, All Boys, 19, 5, 7, 7, 19, 19, 22
17, River Plate, 19, 5, 6, 8, 12, 14, 21
18, Quilmes AC, 19, 5, 6, 8, 14, 23, 21
19, Racing Club, 19, 4, 4, 11, 12, 24, 16
20, Colón de Santa Fe, 19, 3, 3, 13, 8, 25, 12
[/table]