Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 27 | 17 | 6 | 4 | 32 | 19 | +13 | 57 |
2 | Instituto | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | +15 | 52 |
3 | San Martín Tucumán | 28 | 13 | 12 | 3 | 32 | 16 | +16 | 51 |
4 | All Boys | 28 | 12 | 13 | 3 | 38 | 22 | +16 | 49 |
5 | Gimnasia Mendoza | 28 | 12 | 12 | 4 | 31 | 12 | +19 | 48 |
6 | Estudiantes Rí… | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 26 | +6 | 45 |
7 | Chaco For Ever | 29 | 10 | 14 | 5 | 30 | 21 | +9 | 44 |
8 | Estudiantes Ca… | 29 | 12 | 8 | 9 | 27 | 25 | +2 | 44 |
9 | Almagro | 29 | 12 | 8 | 9 | 28 | 27 | +1 | 44 |
10 | Independiente … | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 27 | +9 | 42 |
11 | Defensores de … | 28 | 10 | 12 | 6 | 30 | 22 | +8 | 42 |
12 | San Martín Sa… | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 33 | +6 | 42 |
13 | Deportivo Maipú | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 26 | +9 | 38 |
14 | Deportivo Madryn | 28 | 8 | 14 | 6 | 36 | 29 | +7 | 38 |
15 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 14 | 5 | 26 | 22 | +4 | 38 |
16 | Brown de Adrogué | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 30 | +3 | 38 |
17 | Guillermo Brown | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 | 38 |
18 | Chacarita Juniors | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 37 |
19 | Deportivo Morón | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 17 | +5 | 36 |
20 | Mitre Santiag… | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 32 | +0 | 36 |
21 | Gimnasia Jujuy | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 |
22 | Club Atlético … | 27 | 8 | 10 | 9 | 23 | 21 | +2 | 34 |
23 | Quilmes | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 33 |
24 | Almirante Brown | 27 | 7 | 12 | 8 | 30 | 33 | -3 | 33 |
25 | Ferro Carril Oeste | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 26 | -4 | 33 |
26 | Agropecuario | 27 | 6 | 14 | 7 | 22 | 23 | -1 | 32 |
27 | San Telmo | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 39 | -13 | 31 |
28 | Atlanta | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 28 | -6 | 30 |
29 | Temperley | 28 | 5 | 13 | 10 | 24 | 33 | -9 | 28 |
30 | Alvarado | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | -17 | 28 |
31 | Nueva Chicago | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 |
32 | Villa Dálmine | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 46 | -14 | 27 |
33 | Atlético Rafaela | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 36 | -7 | 26 |
34 | Flandria | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 25 |
35 | Tristán Suárez | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 34 | -7 | 24 |
36 | Sacachispas | 28 | 3 | 15 | 10 | 19 | 32 | -13 | 24 |
37 | Deportivo Sant… | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | -22 | 24 |
Partidos
15/08/2022 | ||
Independiente … | 3 - 1 | Gimnasia Jujuy |
Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón |
14/08/2022 | ||
San Martín Tucumán | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
Mitre Santiag… | 3 - 2 | Villa Dálmine |
Alvarado | 0 - 1 | Estudiantes Rí… |
Almagro | 1 - 1 | Deportivo Madryn |
Defensores de … | 0 - 0 | San Telmo |
Brown de Adrogué | 1 - 2 | Chaco For Ever |
Guillermo Brown | 1 - 0 | Atlanta |
Chacarita Juniors | 1 - 1 | San Martín Sa… |
Tristán Suárez | 0 - 1 | All Boys |
13/08/2022 | ||
Instituto | 1 - 1 | Deportivo Riestra |
Quilmes | 1 - 0 | Flandria |
Deportivo Maipú | 2 - 1 | Temperley |
Sacachispas | 1 - 1 | Belgrano |
12/08/2022 | ||
Atlético Rafaela | 1 - 2 | Estudiantes Ca… |
10/08/2022 | ||
Deportivo Madryn | 0 - 1 | Deportivo Morón |
09/08/2022 | ||
Almirante Brown | 2 - 0 | Independiente … |
08/08/2022 | ||
Atlanta | 1 - 1 | Chacarita Juniors |
23/07/2022 | ||
Quilmes | 19:45 | Belgrano |
27/07/2022 | ||
Deportivo Riestra | 15:00 | Ferro Carril Oeste |
15/08/2022 | ||
Ferro Carril Oeste | 21:10 | Almirante Brown |
16/08/2022 | ||
Agropecuario | 21:10 | Club Atlético … |
19/08/2022 | ||
Villa Dálmine | 19:05 | Sacachispas |
Belgrano | 21:10 | Instituto |
20/08/2022 | ||
Gimnasia Mendoza | 14:10 | Defensores de … |
Deportivo Madryn | 15:00 | Nueva Chicago |
Flandria | 15:00 | Independiente … |
Deportivo Riestra | 15:00 | Agropecuario |
San Martín Sa… | 15:45 | Guillermo Brown |
Estudiantes Ca… | 18:10 | Deportivo Sant… |
Temperley | 19:05 | Quilmes |
All Boys | 20:10 | San Martín Tucumán |
21/08/2022 | ||
Gimnasia Jujuy | 15:00 | Ferro Carril Oeste |
Chaco For Ever | 15:10 | Chacarita Juniors |
Deportivo Morón | 15:30 | Deportivo Maipú |
Almirante Brown | 15:30 | Mitre Santiag… |
San Telmo | 15:30 | Brown de Adrogué |
Estudiantes Rí… | 16:30 | Almagro |