Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 37 |
2 | San Martín Tucumán | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 32 |
3 | Brown de Adrogué | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 | 30 |
4 | Estudiantes Ca… | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 11 | +5 | 27 |
5 | Chacarita Juniors | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | 26 |
6 | All Boys | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | +8 | 26 |
7 | Gimnasia Mendoza | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 10 | +10 | 25 |
8 | Chaco For Ever | 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 11 | +9 | 24 |
9 | Deportivo Madryn | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 24 |
10 | Instituto | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 12 | +3 | 24 |
11 | Estudiantes Rí… | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 24 |
12 | Guillermo Brown | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 16 | +0 | 23 |
13 | Agropecuario | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 |
14 | Quilmes | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | +4 | 22 |
15 | Almagro | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 22 |
16 | San Martín Sa… | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 | 21 |
17 | Independiente … | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 |
18 | Deportivo Maipú | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | +2 | 20 |
19 | Deportivo Riestra | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | +0 | 20 |
20 | Alvarado | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 20 |
21 | Almirante Brown | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | +0 | 19 |
22 | Nueva Chicago | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 18 | +0 | 19 |
23 | Defensores de … | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
24 | Deportivo Morón | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | +0 | 17 |
25 | Atlanta | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 | 17 |
26 | Gimnasia Jujuy | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
27 | Ferro Carril Oeste | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
28 | San Telmo | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 15 |
29 | Atlético Rafaela | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 16 | -2 | 14 |
30 | Mitre Santiag… | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
31 | Sacachispas | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
32 | Villa Dálmine | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
33 | Club Atlético … | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 |
34 | Temperley | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 | 13 |
35 | Flandria | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 12 |
36 | Tristán Suárez | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
37 | Deportivo Sant… | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 |
Partidos
22/05/2022 | ||
San Martín Tucumán | 1 - 0 | Tristán Suárez |
Club Atlético … | 0 - 0 | Deportivo Morón |
Chacarita Juniors | 0 - 1 | Sacachispas |
Atlético Rafaela | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste |
Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Estudiantes Rí… |
Guillermo Brown | 2 - 1 | Mitre Santiag… |
San Telmo | 0 - 1 | Alvarado |
21/05/2022 | ||
Estudiantes Ca… | 2 - 1 | Quilmes |
San Martín Sa… | 3 - 1 | Nueva Chicago |
Deportivo Sant… | 0 - 3 | Independiente … |
Villa Dálmine | 3 - 0 | Gimnasia Jujuy |
Defensores de … | 0 - 0 | Agropecuario |
Brown de Adrogué | 2 - 1 | Instituto |
20/05/2022 | ||
Belgrano | 2 - 0 | Flandria |
All Boys | 1 - 1 | Deportivo Madryn |
Atlanta | 0 - 0 | Deportivo Maipú |
17/05/2022 | ||
Deportivo Maipú | 1 - 1 | Tristán Suárez |
16/05/2022 | ||
Almirante Brown | 2 - 2 | Villa Dálmine |
Deportivo Morón | 0 - 0 | All Boys |
Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Guillermo Brown |
30/04/2022 | ||
Instituto | 21:00 | Tristán Suárez |
23/05/2022 | ||
Deportivo Riestra | 15:35 | Temperley |
Chaco For Ever | 21:10 | Almagro |
27/05/2022 | ||
Agropecuario | 18:10 | Brown de Adrogué |
Independiente … | 21:10 | Estudiantes Ca… |
28/05/2022 | ||
Instituto | 15:30 | Chacarita Juniors |
Sacachispas | 15:30 | Guillermo Brown |
Flandria | 15:30 | Villa Dálmine |
Nueva Chicago | 16:10 | Chaco For Ever |
Tristán Suárez | 18:00 | Defensores de … |
Quilmes | 19:10 | Atlanta |
29/05/2022 | ||
Deportivo Madryn | 15:00 | Club Atlético … |
Estudiantes Rí… | 15:10 | All Boys |
Gimnasia Jujuy | 15:30 | Almirante Brown |
Almagro | 15:30 | San Telmo |
Deportivo Maipú | 15:30 | San Martín Sa… |
Ferro Carril Oeste | 16:00 | Deportivo Sant… |
Alvarado | 16:00 | Gimnasia Mendoza |
Mitre Santiag… | 17:00 | Atlético Rafaela |
Temperley | 17:10 | Belgrano |