Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | +26 | 39 |
2 | Olympique de Marseille | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 34 |
3 | LOSC Lille Métropole | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 28 |
4 | Stade Rennais FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
5 | Girondins de Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 26 |
6 | Nantes | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 26 |
7 | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 16 | +12 | 25 |
8 | Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 |
9 | Stade de Reims | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | +5 | 24 |
10 | Montpellier Hérault SC | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 24 |
11 | Monaco | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 24 |
12 | Angers SCO | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
13 | OGC Nice | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 |
14 | Brest | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 |
15 | Strasbourg | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 21 |
16 | Dijon | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 16 |
17 | Amiens SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 |
18 | Metz | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
19 | Nîmes | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 |
20 | Toulouse | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Partidos
08/12/2019 | ||
Olympique de Marseille | 3 - 1 | Girondins de Bordeaux |
Nantes | 1 - 0 | Dijon |
Stade de Reims | 3 - 1 | Saint-Etienne |
07/12/2019 | ||
Stade Rennais FC | 2 - 1 | Angers SCO |
Strasbourg | 4 - 2 | Toulouse |
Monaco | 3 - 0 | Amiens SC |
OGC Nice | 4 - 1 | Metz |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
06/12/2019 | ||
Nîmes | 0 - 4 | Olympique Lyonnais |
LOSC Lille Métropole | 1 - 0 | Brest |
04/12/2019 | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 0 | Nantes |
Saint-Etienne | 4 - 1 | OGC Nice |
Dijon | 2 - 2 | Montpellier Hérault SC |
Metz | 0 - 1 | Stade Rennais FC |
Toulouse | 1 - 2 | Monaco |
03/12/2019 | ||
Olympique Lyonnais | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Angers SCO | 0 - 2 | Olympique de Marseille |
Girondins de Bordeaux | 6 - 0 | Nîmes |
Brest | 5 - 0 | Strasbourg |
02/11/2019 | ||
Nîmes | 16:00 | Stade Rennais FC |
04/12/2019 | ||
Amiens SC | 15:00 | Stade de Reims |
13/12/2019 | ||
LOSC Lille Métropole | 16:45 | Montpellier Hérault SC |
14/12/2019 | ||
Metz | 13:30 | Olympique de Marseille |
Amiens SC | 16:00 | Dijon |
Toulouse | 16:00 | Stade de Reims |
Brest | 16:00 | OGC Nice |
Angers SCO | 16:00 | Monaco |
Nîmes | 16:00 | Nantes |
15/12/2019 | ||
Girondins de Bordeaux | 11:00 | Strasbourg |
Olympique Lyonnais | 13:00 | Stade Rennais FC |
Saint-Etienne | 17:00 | Paris Saint-Germain |
puntocero 2019
La comunicación es un derecho humano. Todos los contenidos y opiniones publicados en el sitio puntocero.me quedan bajo la exclusiva responsabilidad de su autor. El medio respalda la libertad de brindar información, emitir opiniones y comentarios aunque puedan no representar el pensamiento ni ideología del mismo.
