Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
2 | Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
3 | LOSC Lille Métropole | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
4 | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
5 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
6 | Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
7 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Montpellier Hérault SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
10 | Clermont | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
11 | Angers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
12 | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
13 | Nantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 |
14 | Brest | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
15 | Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
16 | Ajaccio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17 | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Auxerre | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
19 | ESTAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
20 | Stade de Reims | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Partidos
14/08/2022 | ||
Brest | 1 - 1 | Marseille |
OGC Nice | 1 - 1 | Strasbourg |
ESTAC | 0 - 3 | Toulouse |
Stade de Reims | 2 - 4 | Clermont |
Auxerre | 2 - 2 | Angers |
Ajaccio | 0 - 0 | Lens |
13/08/2022 | ||
Paris Saint-Germain | 5 - 2 | Montpellier Hérault SC |
Monaco | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
12/08/2022 | ||
Nantes | 1 - 1 | LOSC Lille Métropole |
07/08/2022 | ||
Marseille | 4 - 1 | Stade de Reims |
Stade Rennais FC | 0 - 1 | Lorient |
Lens | 3 - 2 | Brest |
Montpellier Hérault SC | 3 - 2 | ESTAC |
Angers | 0 - 0 | Nantes |
LOSC Lille Métropole | 4 - 1 | Auxerre |
Toulouse | 1 - 1 | OGC Nice |
06/08/2022 | ||
Clermont | 0 - 5 | Paris Saint-Germain |
Strasbourg | 1 - 2 | Monaco |
05/08/2022 | ||
Lyon | 2 - 1 | Ajaccio |
14/08/2022 | ||
Lorient | 08:00 | Lyon |
19/08/2022 | ||
Lyon | 16:00 | ESTAC |
20/08/2022 | ||
Monaco | 12:00 | Lens |
Marseille | 16:00 | Nantes |
21/08/2022 | ||
Strasbourg | 08:00 | Stade de Reims |
Angers | 10:00 | Brest |
Clermont | 10:00 | OGC Nice |
Montpellier Hérault SC | 10:00 | Auxerre |
Toulouse | 10:00 | Lorient |
Stade Rennais FC | 12:05 | Ajaccio |
LOSC Lille Métropole | 15:45 | Paris Saint-Germain |
26/08/2022 | ||
Ajaccio | 16:00 | LOSC Lille Métropole |
27/08/2022 | ||
Auxerre | 12:00 | Strasbourg |
Lens | 16:00 | Stade Rennais FC |
Pingback: Tres bien - puntocero
Pingback: Líder absoluto - puntocero
Pingback: La nueva normalidad - puntocero
Pingback: Primero y luego el resto - puntocero
Pingback: Último aliento - puntocero
Pingback: El líder más solitario - puntocero
Pingback: La marcha solitaria - puntocero
Pingback: Volvió con todo - puntocero
Pingback: Santo domingo - puntocero
Pingback: Cambio de escolta - puntocero
Pingback: Goleada y oportunidad - puntocero
Pingback: Trámite completado - puntocero
Pingback: Cada punto cuenta - puntocero
Pingback: Contra todo pronóstico - puntocero
Pingback: Liderazgo absoluto - puntocero
Pingback: Volvió el fútbol a París - puntocero
Pingback: Un pie en el acelerador - puntocero
Pingback: Cuestión de tiempo - puntocero
Pingback: Abajo los de arriba - puntocero
Pingback: París en un "15" - puntocero
Pingback: El que había que ganar - puntocero
Pingback: Lo ven todo desde arriba - puntocero
Pingback: Qué te parece - puntocero
Pingback: Por cupo a copas - puntocero
Pingback: Despedidas y alegrías - puntocero
Pingback: Nueva temporada, mismos candidatos - puntocero
Pingback: Único y repetible - puntocero