Posiciones
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
5 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
6 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
7 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 | Brighton & Hov… | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
13 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
16 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
18 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Partidos
15/08/2022 | ||
Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace |
14/08/2022 | ||
Chelsea | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Nottingham Forest | 1 - 0 | West Ham United |
13/08/2022 | ||
Brentford | 4 - 0 | Manchester United |
Arsenal | 4 - 2 | Leicester City |
Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | Fulham |
Southampton | 2 - 2 | Leeds United |
Manchester City | 4 - 0 | AFC Bournemouth |
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Newcastle United |
Aston Villa | 2 - 1 | Everton |
07/08/2022 | ||
West Ham United | 0 - 2 | Manchester City |
Manchester United | 1 - 2 | Brighton & Hov… |
Leicester City | 2 - 2 | Brentford |
06/08/2022 | ||
Everton | 0 - 1 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Southampton |
Newcastle United | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Leeds United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa |
Fulham | 2 - 2 | Liverpool |
05/08/2022 | ||
Crystal Palace | 0 - 2 | Arsenal |
20/08/2022 | ||
Tottenham Hotspur | 08:30 | Wolverhampton Wanderers |
Everton | 11:00 | Nottingham Forest |
Fulham | 11:00 | Brentford |
Leicester City | 11:00 | Southampton |
Crystal Palace | 11:00 | Aston Villa |
AFC Bournemouth | 13:30 | Arsenal |
21/08/2022 | ||
Leeds United | 10:00 | Chelsea |
West Ham United | 10:00 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 12:30 | Manchester City |
22/08/2022 | ||
Manchester United | 16:00 | Liverpool |
27/08/2022 | ||
Southampton | 08:30 | Manchester United |
Liverpool | 11:00 | AFC Bournemouth |
Manchester City | 11:00 | Crystal Palace |
Brentford | 11:00 | Everton |
Chelsea | 11:00 | Leicester City |
Brighton & Hov… | 11:00 | Leeds United |
Arsenal | 13:30 | Fulham |
28/08/2022 | ||
Aston Villa | 10:00 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 10:00 | Newcastle United |
Nottingham Forest | 12:30 | Tottenham Hotspur |
Pingback: Camino al título - puntocero
Pingback: Alerta rojo - puntocero
Pingback: Se cortan solos - puntocero
Pingback: Más cerca del título - puntocero
Pingback: Bielsa histórico - puntocero
Pingback: Fecha de 10 para el City - puntocero
Pingback: Última oportunidad - puntocero
Pingback: Festejo postergado - puntocero
Pingback: Etapa de (algunas) definiciones - puntocero
Pingback: Ciudadanos del mundo - puntocero
Pingback: Inicio con sorpresas - puntocero
Pingback: Al son de Tottenham - puntocero
Pingback: Entre Rojos y Azules - puntocero
Pingback: Resultados que acompañan - puntocero
Pingback: Goleadas y liderazgo - puntocero
Pingback: Todo por un punto - puntocero
Pingback: Torneo de tres - puntocero
Pingback: Cambio de puntero - puntocero
Pingback: La fecha de los penales - puntocero
Pingback: Alcánzame si puedes - puntocero
Pingback: Ciudadanos de primera - puntocero
Pingback: Nocaut de Boxing Day - puntocero
Pingback: Un año de distancia - puntocero
Pingback: Buena suerte y hasta luego - puntocero
Pingback: Tenemos que hablar de Kevin - puntocero
Pingback: Un punto de esperanza - puntocero
Pingback: Dos en cero - puntocero
Pingback: Por las clasificaciones - puntocero
Pingback: De repente... se acerca - puntocero
Pingback: Dos y el resto - puntocero
Pingback: Punto de quiebre - puntocero
Pingback: Ciudadanos de primera - puntocero
Pingback: De Manchester a Manchester - puntocero